广宇发展4月11日发布消息,4月10日,公司接待国泰君安证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 伊成儒,投资者关系管理 马啸,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
问题1.公司2022年锁定项目资源12GW 和取得建设指标 1.5GW,主要区别是什么?资源转化成建设指标需要什么流程? 答:2022年公司锁定资源1203万千瓦,其中150万千瓦取得备案或核准文件,其他正在履行相关报批程序。在资源转化方面,光伏资源需取得有关主管部门的备案文件,而风电资…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 陈卓鸣 |
| 2 | 长城基金 | 基金管理公司 | 尹宁 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,广宇发展近一年共接待58家机构81次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-07 | 2 | 4.64 | - | - | 5.09 | - | - |
| 2023-03-31 | 1 | 0.35 | 4.10 | - | -0.63 | 2.77 | - |
| 2023-03-30 | 2 | 0.44 | -0.09 | - | 0.13 | -2.19 | - |
| 2023-02-13 | 4 | -0.61 | -3.60 | -4.13 | -0.65 | -3.36 | -1.73 |
| 2022-11-29 | 2 | 0.62 | -2.41 | -10.67 | 0.50 | -5.52 | -13.19 |
| 2022-11-24 | 8 | 0.14 | -0.07 | -5.58 | -0.37 | -3.74 | -10.97 |
| 2022-11-11 | 8 | -4.25 | -1.77 | 4.18 | -4.39 | -2.12 | 4.51 |
| 2022-09-15 | 3 | 0.07 | 0.36 | -7.55 | 2.42 | 4.28 | -2.59 |
| 2022-09-06 | 1 | 6.77 | -3.48 | -11.29 | 6.71 | -3.81 | -7.62 |
| 2022-09-02 | 3 | 1.11 | 13.12 | -7.53 | 1.31 | 11.38 | -5.15 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月11日,巴比食品、昊海生科、荣泰健康、完美世界、云图控股、德赛西威等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605338 | 巴比食品 | 92 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-07 |
| 688366 | 昊海生科 | 66 | 其他 | 2023-01-05 |
| 603579 | 荣泰健康 | 65 | 电话会议,业绩交流会 | 2023-04-07 |
| 002624 | 完美世界 | 60 | 线上会议 | 2023-04-07 |
| 002539 | 云图控股 | 56 | 电话会议 | 2023-04-07 |
| 002920 | 德赛西威 | 36 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: