宝馨科技5月5日发布消息,5月4日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员江苏宝馨科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书 罗旭,江苏宝馨科技股份有限公司光伏板块负责人 张中良,西安宝馨光能科技有限公司董事长、总经理 朱卫东,接待地点南京。
调研主要内容
一、介绍公司经营业务情况。 公司2021年启动战略转型,依照“新能源+智能制造”的发展方针,重点布局光伏电池新技术和充/换电业务。公司转型后,新能源业务贡献初见成效,2023年一季度公司营业收入约2.09亿元,同比增长21.98%,净利润1,022万元,同比增长约83.25%,其中光伏和充/换电业…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生证券 | 证券公司 | 邓永康,郭彦辰,林誉韬 |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 卜宁 |
| 3 | 华创证券资管 | 资产管理公司 | 柘雨函 |
| 4 | 上海翀云投资管理有限公司 | 投资公司 | 何东 |
| 5 | 东方财富 | 其它 | 唐硕 |
| 6 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 王凯 |
| 7 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 徐超 |
| 8 | 峰岚资产 | 资产管理公司 | 吕相霖 |
| 9 | 华夏财富创新投资管理有限公司 | 投资公司 | 程海泳 |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王林军 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宝馨科技近一年共接待198家机构327次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-23 | 1 | -0.81 | -4.95 | -9.08 | -0.51 | -4.93 | -11.17 |
| 2023-03-15 | 157 | -0.71 | -1.06 | -7.05 | 0.49 | -1.37 | -7.54 |
| 2023-02-15 | 26 | -6.02 | -8.20 | -10.98 | -5.28 | -7.79 | -11.06 |
| 2023-02-07 | 25 | 4.46 | 6.85 | -0.64 | 4.90 | 5.61 | -1.86 |
| 2022-11-06 | 12 | -0.82 | -9.81 | -4.42 | -1.04 | -10.38 | -5.33 |
| 2022-09-28 | 89 | 3.67 | 15.07 | 7.35 | 3.71 | 16.23 | 8.71 |
| 2022-08-09 | 6 | -5.56 | -5.36 | -8.68 | -4.44 | -5.88 | -8.80 |
| 2022-07-29 | 10 | 10.02 | -21.75 | -16.59 | 9.58 | -21.43 | -17.09 |
| 2022-05-18 | 1 | -0.26 | 14.10 | 24.02 | -0.45 | 14.32 | 21.73 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、安井食品、晶科能源、九强生物、厦门象屿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
| 688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
| 300406 | 九强生物 | 79 | 投资者交流会 | 2023-04-28 |
| 600057 | 厦门象屿 | 66 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: