(资料图)
3月21日,截至收盘,海富通中小盘混合(519026)较前一交易日净值上涨1.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.70,累计净值为1.6996。
海富通中小盘混合基金成立于2010年4月14日,目前规模16.23亿元,基金经理为范庭芳,其在管基金情况如下所示:
范庭芳,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通成长价值混合A | 010286 | 2023-03-21 | -0.38 | -6.98 | -16.17 |
| 海富通成长价值混合C | 010287 | 2023-03-21 | -0.40 | -7.03 | -16.85 |
| 海富通碳中和混合A | 013175 | 2023-03-21 | -1.79 | -11.69 | -14.62 |
| 海富通碳中和混合C | 013176 | 2023-03-21 | -1.79 | -11.73 | -15.06 |
| 海富通中小盘混合 | 519026 | 2023-03-21 | -1.04 | -9.70 | -6.41 |
| 海富通成长领航混合A | 012410 | 2023-03-21 | -1.05 | -9.95 | -9.84 |
| 海富通成长领航混合C | 012411 | 2023-03-21 | -1.07 | -10.01 | -10.55 |
标签: